2015 年河南省成人高校招生录取控制分数线
层次 | 类别 | 文化分数线 ( 分 ) | 专业合格线 ( 分 ) |
高起专 | 文史类 | 120 | |
理工类 | 120 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | |
理工类 | 150 | ||
专升本 | 文史中医类 | 200 | |
艺术类 | 120 | ||
理工类 | 122 | ||
经管类 | 125 | ||
法学类 | 160 | ||
教育学类 | 165 | ||
农学类 | 100 | ||
医学类 | 160 | ||
高起专 | 艺术类 | 84 | 50 |
体育类 | 84 | 50 | |
高起本 | 艺术类 ( 文 ) | 123 | 50 |
艺术类 ( 理 ) | 105 | 50 | |
体育类 ( 文 ) | 123 | 50 | |
体育类 ( 理 ) | 105 | 50 |
注 : 高起本、高起专的艺术类专业(除史论、编导类专业外)和体育类专业的最低控制分数线为相应文、理科类最低控制分数线的 70 %;高起本、高起专艺术类考生数学成绩不计入总分,由招生学校录取时作为参考。